ACP-18CT50AERI+ R32
|
ACP-18CH50AEHI+ R32
|
||
| ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА (SEER/SCOP) | A++(6.5/4.0) | A++(6.30/4.10) | |
|---|---|---|---|
| МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ НА ЛАДЕЊЕ | 5300.00 W | 6007.00 W | |
| МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ НА ГРЕЕЊЕ | 5420.00 W | 6008.00 W | |
| ПРОСЕЧНА МОЌНОСТ | 5000/4980 W | 5275/5569 W | |
| ВЛЕЗНА МОЌНОСТ ЛАДЕЊЕ | 1500 W | 1600 W | |
| ВЛЕЗНА МОЌНОСТ ГРЕЕЊЕ | 1420 W | 1680 W | |
| ПРОТОК НА ВОЗДУХ | 780.00 m3 | 750.00 m3 | |
| КАПАЦИТЕТ НА ОДВЛАЖНУВАЊЕ | 1.80 l/h | 1.80 l/h | |
| НИВО НА БУЧАВА | 41.00 dB | 41.50 dB | |
| РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА | ОД -20 ℃ ДО 50 ℃ | ОД -25 ℃ ДО 50 ℃ | |
| МАСА ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА | 14.90 kg | 11.30 kg | |
| МАСА НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА | 32.50 kg | 33.50 kg | |
| ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА | 55 m2 | 55 m2 | |
| ФРЕОН | R32 | R32 | |
| ФИЛТРИ | Филтер за прашина | Филтер за прашина, био филтер | |
| ДИМЕНЗИИ НАДВ. ЕДИНИЦА | 805 X 330 X 554 mm | 805 X 554 X 330 mm | |
| ГАРАНЦИЈА | 5 години | 5 години | |
| ИСПОРАКА | Веднаш - на лагер | Веднаш - на лагер | |
| 72.99000 НАРАЧАЈ |
51.85000
НАРАЧАЈ
-16%промотивна цена
60.99000редовна цена
|
