ACP-12CH35AERI+ R32
|
TIDE PLUS AS35TAMHRA-C/1U35YEFFRA-C
|
TUNDRA PLUS AS35TADHRA-THC/1U35MEEFRA-1
|
|
| ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА (SEER/SCOP) | A+++(8.5/4.6) | A++(6.1/4.1) | A++(6.4/4.1) |
|---|---|---|---|
| МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ НА ЛАДЕЊЕ | 4308.00 W | 3600.00 W | 4000.00 W |
| МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ НА ГРЕЕЊЕ | 4381.00 W | 4200.00 W | 4600.00 W |
| ПРОСЕЧНА МОЌНОСТ | 3517/3810 W | 3200/3400 W | 3600/3700 W |
| ВЛЕЗНА МОЌНОСТ ЛАДЕЊЕ | 977 W | 1060 W | 1110 W |
| ВЛЕЗНА МОЌНОСТ ГРЕЕЊЕ | 977 W | 1000 W | 990 W |
| ПРОТОК НА ВОЗДУХ | 584.00 m3 | 550.00 m3 | 550.00 m3 |
| КАПАЦИТЕТ НА ОДВЛАЖНУВАЊЕ | 1.20 l/h | 1.40 l/h | 1.60 l/h |
| НИВО НА БУЧАВА | 39.50 dB | 38.00 dB | 38.00 dB |
| РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА | ОД -25 ℃ ДО 50 ℃ | ОД -15 ℃ ДО 50 ℃ | ОД -15 ℃ ДО 50 ℃ |
| МАСА ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА | 8.60 kg | 8.20 kg | 8.40 kg |
| МАСА НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА | 26.70 kg | 23.50 kg | 27.00 kg |
| ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА | 35 m2 | 35 m2 | 35 m2 |
| ФРЕОН | R32 | R32 | R32 |
| ФИЛТРИ | Филтер за прашина | Антибактериски филтер | Антибактериски филтер |
| ДИМЕНЗИИ НАДВ. ЕДИНИЦА | 765 X 555 X 303 mm | 700 X 544 X 245 mm | 800 X 553 X 275 mm |
| ГАРАНЦИЈА | 5 години | 3 години | 3 години |
| ИСПОРАКА | Веднаш - на лагер | 12 до 48 часа | 12 до 48 часа |
|
31.45000
НАРАЧАЈ
-16%промотивна цена
36.99000редовна цена
|
20.00000
НАРАЧАЈ
-49%промотивна цена
29.99000редовна цена
|
29.99000
НАРАЧАЈ
-9%промотивна цена
32.99000редовна цена
|
