СПОРЕДБА
SOYAL GWH12AKC-K6DNA1A
|
|||
| ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА (SEER/SCOP) | A+++(9/6.2) | ||
|---|---|---|---|
| МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ НА ЛАДЕЊЕ | 4600.00 W | ||
| МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ НА ГРЕЕЊЕ | 5200.00 W | ||
| ПРОСЕЧНА МОЌНОСТ | 3530/4200 W | ||
| ВЛЕЗНА МОЌНОСТ ЛАДЕЊЕ | 802 W | ||
| ВЛЕЗНА МОЌНОСТ ГРЕЕЊЕ | 934 W | ||
| ПРОТОК НА ВОЗДУХ | 800.00 m3 | ||
| КАПАЦИТЕТ НА ОДВЛАЖНУВАЊЕ | 1.40 l/h | ||
| НИВО НА БУЧАВА | 44.00 dB | ||
| РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА | ОД -25 ℃ ДО 52 ℃ | ||
| МАСА ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА | 17.00 kg | ||
| МАСА НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА | 37.50 kg | ||
| ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА | 45 m2 | ||
| ФРЕОН | R32 | ||
| ФИЛТРИ | Филтер за прашина, ColdPlasma јонизатор | ||
| ДИМЕНЗИИ НАДВ. ЕДИНИЦА | 899 X 596 X 378 mm | ||
| ГАРАНЦИЈА | 10 години | ||
| ИСПОРАКА | 12 до 48 часа | ||
|
49.99000
НАРАЧАЈ
-24%промотивна цена
65.99000редовна цена
|
