СПОРЕДБА
SENSIRA FTXF50F/RXF50F
|
|||
| ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА (SEER/SCOP) | A++(6.21/4.06) | ||
|---|---|---|---|
| МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ НА ЛАДЕЊЕ | 6000.00 W | ||
| МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ НА ГРЕЕЊЕ | 7700.00 W | ||
| ПРОСЕЧНА МОЌНОСТ | 5000/6000 W | ||
| ВЛЕЗНА МОЌНОСТ ЛАДЕЊЕ | 1500 W | ||
| ВЛЕЗНА МОЌНОСТ ГРЕЕЊЕ | 1620 W | ||
| ПРОТОК НА ВОЗДУХ | 1038.00 m3 | ||
| КАПАЦИТЕТ НА ОДВЛАЖНУВАЊЕ | 0.00 l/h | ||
| НИВО НА БУЧАВА | 43.00 dB | ||
| РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА | ОД -15 ℃ ДО 46 ℃ | ||
| МАСА ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА | 13.50 kg | ||
| МАСА НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА | 46.00 kg | ||
| ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА | 60 m2 | ||
| ФРЕОН | R32 | ||
| ФИЛТРИ | Филтер за прашина | ||
| ДИМЕНЗИИ НАДВ. ЕДИНИЦА | 870 X 734 X 373 mm | ||
| ГАРАНЦИЈА | 3 години | ||
| ИСПОРАКА | 12 до 48 часа | ||
| 87.00000 НАРАЧАЈ |