SENSIRA FTXF50F/RXF50F
|
SHORAI EDGE RAS-B16J2KVSG-E / RAS-16J2AVSG-E
|
Heavy Standard SRK45ZSP-W
|
|
| ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА (SEER/SCOP) | A++(6.21/4.06) | A++(7.80/4.60) | A++(6.3/4.2) |
|---|---|---|---|
| МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ НА ЛАДЕЊЕ | 6000.00 W | 5300.00 W | 4800.00 W |
| МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ НА ГРЕЕЊЕ | 7700.00 W | 6500.00 W | 5800.00 W |
| ПРОСЕЧНА МОЌНОСТ | 5000/6000 W | 4600/5500 W | 4500/5000 W |
| ВЛЕЗНА МОЌНОСТ ЛАДЕЊЕ | 1500 W | 1350 W | 1350 W |
| ВЛЕЗНА МОЌНОСТ ГРЕЕЊЕ | 1620 W | 1520 W | 1360 W |
| ПРОТОК НА ВОЗДУХ | 1038.00 m3 | 768.00 m3 | 720.00 m3 |
| КАПАЦИТЕТ НА ОДВЛАЖНУВАЊЕ | 0.00 l/h | 1.50 l/h | 0.00 l/h |
| НИВО НА БУЧАВА | 43.00 dB | 26.00 dB | 44.00 dB |
| РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА | ОД -15 ℃ ДО 46 ℃ | ОД -15 ℃ ДО 46 ℃ | ОД -15 ℃ ДО 46 ℃ |
| МАСА ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА | 13.50 kg | 10.00 kg | 7.50 kg |
| МАСА НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА | 46.00 kg | 33.00 kg | 36.00 kg |
| ПРЕПОРАЧАНА ПОВРШИНА | 60 m2 | 55 m2 | 50 m2 |
| ФРЕОН | R32 | R32 | R32 |
| ФИЛТРИ | Филтер за прашина | ULTRA Pure филтер | Филтер за прашина |
| ДИМЕНЗИИ НАДВ. ЕДИНИЦА | 870 X 734 X 373 mm | 780 X 550 X 290 mm | 780 X 595 X 290 mm |
| ГАРАНЦИЈА | 3 години | 3 години | 3 години |
| ИСПОРАКА | 12 до 48 часа | 12 до 48 часа | Не е на лагер |
| 87.00000 НАРАЧАЈ |
58.90000
НАРАЧАЈ
-36%промотивна цена
80.99000редовна цена
|
75.49000 НАРАЧАЈ |
